Rozjezdy od Savannaha
Z Meliorannis Wiki CZ
Obsah |
Strategie
Boj
"Singl remošek"
Tohle je taková dvojsečná strategie. Na jednu stranu může být extrémně efektivní, na druhou stranu je hodně sobecká. Jedete cca 90% armády remošky + zbytek obvykle LO + Arkany. Kouzlíte 2x Hlas krve.
Výhody
- Pokud projde dobře hlas, uděláte neskutečné ztráty
- Jste velmi odolní vůči kobercům (máte přecejenom 90% štítu)
- Remošky jdou velice rychle s expama nahoru (měl jsem je okolo 80% klidně někde nahoře)
- Od věku 5.3 má barbar polární lišku jako početňák, takže může expy vytáhnout ještě výš
- Jestli jdete v koberci jako 1ka, tak pošlete všechno co máte na životaschopnost (btw, celý věk jsem posílal furt všechno na životy). Sice třeba neuděláte takové ztráty, ale po vašem prvu zůstane tomu nebožákovi +- 10% - 20% štítu.
Nevýhody
- Paktaři vás zabijou - na 500k posílat do podpor 2x25k střelců je málo!
- Když potkáte alchymistu který dá křídla, tak uděláte asi tak 5% ztrát.
- Kouzla jako Duha, Panická hrůza, Zraň jsou nesmírně nebezpečná
- Když potkáte letce, taky neuděláte nic
- No podle mě to je spíš nevýhodný než výhodný.
- Jinak moje taktika - na začátku věku jedině valkýry+LD. Dá se na tom vylézt několikrát po sobě do topky. V průběhu věku,když se založíte,tak firbolgy+LD a LO,do útoku na to musíte přijít sami,ale do obrany 50-60% Firbolgů. Pak přejít na remošky,ale jsou náročnější na zlato než firbolg,takže ne moc brzy.
- Hlavně je důležitý kupovat z bestu střelce-arkany,RD..prostě u firbolgů musí být kvalitní střelci a podpory.
Komentáře
Drussův komentář
Ekonomika
"Savannah's POP build"
Když existují buildy na prních 360 TU kde s barbarem máte mnohem více zlata, může se zdát můj POP (population) build k ničemu. Vezměte si ale k ruce kalkulačku a zjistíte, že do 500 TU GP (gold, zlato) build doženu nebo předběhnu + vyřeším problém s bugem ve svatyních, kdy se barbar sekne na 15k populace, nemůže se z ní dostat a přichází o velké peníze z daní. Ve výsledku pak mam více peněz, více lidí a větší příjem na TU než GP build.
Pozn.: Tento build jsem testoval ve věku 5.1, takže nevim, jestli bude 100% fungovat i dál + je potřeba započíst random. +- by ale určitě fungovat měl.
Build
| TU | Akce | Ob./Cekat | Změna dluhu | pozn. | TU | Akce | Ob./Cekat | Změna dluhu | pozn. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Daně 70 | 147 | Svatyně | Objevovat | |||||
| 0 | 149 Dílna | Čekat | 157 | Svatyně | Objevovat | ||||
| ? | Město | Objevovat | 167 | Svatyně | Objevovat | ||||
| ? | Alchimistická laboratoř+Dílna+2x Důl | Čekat | 177 | Svatyně | Objevovat | -1.5k | |||
| ? | 3x Magická věž | Čekat | 187 | Svatyně | Objevovat | -2.5k | |||
| ? | 20 Socha | Objevovat | 197 | Svatyně | Objevovat | -3k | |||
| ? | 10 Farma | Čekat | +25k | +-30 zl | 207 | 60x Farma | Objevovat | -5k | |
| ? | 10 Farma | Objevovat | 217 | Svatyně | Objevovat | -1k | |||
| ? | Město | Čekat | 223 | Svatyně | Objevovat | -4.5k | |||
| ? | Daně 1 | - | 233 | Svatyně | Objevovat | -5k | |||
| ? | 5x trh | Čekat | 243 | Svatyně | Objevovat | -6.5k | |||
| ? | 4x Svatyně | Čekat | 253 | Svatyně | Objevovat | -3,150 | |||
| ? | 10 Socha | Čekat | +-4k zl | 263 | Svatyně | Objevovat | |||
| ? | 15 Farma | Čekat | 273 | Svatyně | Objevovat | ||||
| ? | 59x taverna | Čekat | 283 | Svatyně | Objevovat | ||||
| ? | Město | Čekat | 293 | 30x Farma | Objevovat | ||||
| 110 | 10x Socha | Objevovat | 303 | Město | Objevovat | ||||
| 117 | 2x Důl | Čekat | 306 | 2x Město | Objevovat | ||||
| 118 | Svatyně | Čekat | 313 | 10x trhy | Objevovat | ||||
| 123 | 10x Farma | Objevovat | 327 | 60x Farma | Objevovat | ||||
| 133 | 20x taverna | Objevovat | 328 | 2x Důl | Objevovat | ||||
| 134 | 10x Farma | Objevovat | +-86 hAr | 334 | 40x Socha | Objevovat | |||
| 136 | Město | Čekat | 339 | 2x Město | Objevovat | ||||
| 137 | Důl | Čekat | 343 | 1x Důl | Objevovat | ||||
| 144 | Svatyně | Čekat | +-5,6k zl | 344 | 2x Město | Objevovat | |||
| 147 | Svatyně | Objevovat | 357 | 1x Důl | Objevovat |
Výsledek
| Zlato: | 118,916 | |
|---|---|---|
| Mana: | 21,000 (100%) | |
| Populace: | 95,564 | |
| Rozloha: | 2,854 hAR | |
| Volných: | 1,412 hAR | |
| zbývá: | 7 TU | |
| Síla P.: | 5,173 | |
| Nálada: | dobrá | |
| Prot. V: | 140 TU | |
| Prot. M: | 140 TU (0%) | |
| Celkem za tah : | ||
| 1% DPH: | 1,878.25 | zl |
| 2,150 | mn | |
| 576 | pp | |
| 70% DPH: | 2,392.25 | zl |
| 2,150 | mn | |
| 246 | pp |
